balap mini motor – Antusias peserta pada FUD MiniGP Championship 2018 sangat besar. Terbukti pada FUD MiniGP Championship 2018 Seri 2 pada Minggu 8 Juli 2018 di Sirkuit Lamtoro Revo Mall Bekasi.
Peserta balap miniGP dengan sponsor utama Bank BJB kemudian sponsor pendukung Minimotor.co.id, Hary Knalpot, Rob1, GCRT, Heavenly Blush, 25 Speed Shop tumpah ruah. Dari total peserta grid, jumlah pada putaran kedua ini lebih banyak dari ajang balap fud championship putaran pertama yang diadakan di PTC Pulogadung.
Total peserta pada FUD MiniGP Championship 2018 seri 2 yang daftar online di aplikasi REKOR tembus 183 starter. Sedang pada FUD MiniGP Championship 2018 seri 1 pada 18 Maret 2018 di 171 starter. Lebih banyak 12 peserta.
Dari jumlah starter yang ada, Starter yang makin banyak ini tidak terbatas dari Jabotabek. Starter dari Jateng, DIY, Jabar, Jatim, Sumatera, Kalimantan juga ada.
Peserta yang makin banyak ini membuat tensi kompetisi meningkat. Persaingan antar pebalap makin sengit yang mana ini akan membuat skill para pebalap yang berlaga ikut terasah. Mental balap akan makin baik.
Inilah hasil seri 2 balap mini motor FUD championship 2018 :
Kelas MiniGP Wanita 6-14 Tahun
Pos | No | Nama | Tim |
1 | 11 | Asrit Galau | Bobon Gen X Tpz Factory |
2 | 12 | Galya Unyu Unyu | Benteng Racing Team Supported by Clean Max |
3 | 118 | Chaca Penyun | Racing Team |
4 | 6 | Jeni Kelles Boros Muffler | ECS Racing Destroyer |
5 | 91 | Kireina | Tanoshi Mini Motor |
Kelas Mini GP 60Kg UP
1 | 116 | Steven Budiman | Lenka Factory Racing Team |
2 | 108 | Aditya Bima | Willies Garage Sixty Nine Group |
3 | 203 | Ando | AM Tech |
4 | 134 | David | Nurgie SSS KYT KTP KK NPWP RT RW Racing Team |
5 | 54 | Faizal Icank | Mamank Pocketbike Hogo Muffler |
Kelas MiniGP 7-9 Tahun
1 | 80 | Fadil Algassani Priyadi | Lenka Factory Racing Team | |
2 | 157 | Bintang PS | New GP Star | |
3 | 72 | Jorge Terang | Semaranng MiniGP Community | |
4 | 66 | Decka Khadafi | FUD Racing Team | |
5 | 1 | Ziven Rosul AS | Mamank Pocketbike RT |
Kelas MiniGP 40-60 Kg
1 | 104 | Evan Satria | Lenka Factory Racing Team |
2 | 53 | Ires | FUD Racing Team |
3 | 50 | Satria Adi Candra | New GP Star |
4 | 4 | Alam | FUD Racing Team |
5 | 13 | Ramanda Putra Sofyan | B Tpz Factory |
Kelas Eksebisi MiniGP 3-5 Tahun
1 | 3 | Giovanni | Kings GT Radial |
2 | 20 | Chaesar Abrizan Putra | Mamank Pocketbike |
3 | 174 | Abang Ijack | Ninos Junior RT |
4 | 180 | Daniyal Natta Anaqi | Benteng Racing Team supported by Cleanmax |
5 | 81 | Fayrel Russel Thaher | MJM Garage Thaher Bhoelhenk Racing 14 Persen |
Kelas MiniGP 13-17 Tahun
1 | 115 | Akhiar Putra Pratama | Omeghan Jaya Abenk Mufffler Bogor | |
2 | 104 | Evan Satria | Lenka Factory Racing Team | |
3 | 97 | Ferdinand Nolan | Benteng Racing Team supported by Cleabmax | |
4 | 25 | Rayhan Aditya Putra | FUD Racing Team | |
5 | 126 | Reykat Yusuf Fadilah | Mamank Pocketbike AHRS |
Kelas MiniGP Pro Anak Max 15 Tahun
1 | 115 | Akhiar Putra Pratama | Omeghan Jaya Abenk Mufffler Bogor | |
2 | 13 | Ramanda Putra Sofyan | Bobon Gen X Tpz Factory | |
3 | 176 | Rangga | New GP Star | |
4 | 146 | Harlan Indra Fahlevi | Harlan MiniGP Garage | |
5 | 18 | Fadil Boros Muffler | ECS Racing Destroyer |
Kelas Mekanik Non Pebalap
1 | 286 | Mochamad Glen Prasti | Junior Speed Racing |
2 | 38 | Dede Dems | Bobon Gen X Tpz Factory |
3 | 39 | Saipul | Tanoshi Mini Motor |
4 | 19 | Muchsin S | Zhidan Motor Workshop ECS Racing Destroyer feat Bintang J |
5 | 57 | Naman Hermawan Sambu | Sambu Racing Bekasi |
Kelas MiniGP Pro Dewasa Under 60 Kg
1 | 104 | Evan Satria | Lenka Factory Racing Team |
2 | 26 | M Nurgianto | Lenka Factory Racing Team |
3 | 53 | Ires | FUD Racing Team |
4 | 116 | Steven Budiman | Lenka Factory Racing Team |
5 | 4 | Alam | FUD RacingrTeam |
Kelas Eksebisi Supermoto
1 | 23 | M Alvin Alfahrizi | Al Rev 3M Dennis |
2 | 66 | Decka Khadafi | FUD Racing Team |
3 | 166 | Rafi Farrel | Rafi 166 feat Anak Mami Racing |
4 | 208 | Fadhal Al Rasyid Charles | Junior Speed Racing |
5 | 63 | Muhammad Rasya Alvaro | BSP Gas15 New GP Star |
Kelas GP Medium 7-15 Tahun
1 | 69 | Abdillah | Omeghan Jaya Racing Pontianak Pocketbike |
2 | 18 | Fadil Boros Muffler | ECS Racing Destroyer |
3 | 63 | Muhammad Rasya Alvaro | BSP Gas15 New GP Star |
source by : indorekor.com